Sigma Level / DPMO Calculator
Define PhaseGBConvert between Defects, DPMO, Sigma Level, and Yield. Standard project charter baseline metric with 1.5σ long-term shift convention.
Calculate From
Opportunities = number of ways a defect can occur per unit (CTQs)
Results
Sigma Level
3.85σ
Average
DPMO
9400.0
Yield
99.0600%
Defect Rate
0.9400%
DPO
0.009400
DPU
0.0470
Sigma Level Benchmark Reference (with 1.5σ shift)
| Sigma Level | DPMO | Yield | Defect Rate | Assessment |
|---|---|---|---|---|
| 6σ | 3.4 | 99.99966% | 0.00034% | World Class |
| 5σ | 233 | 99.977% | 0.02300% | Excellent |
| 4σ | 6,210 | 99.379% | 0.62100% | Good |
| 3σ | 66,807 | 93.32% | 6.68000% | Average |
| 2σ | 308,537 | 69.15% | 30.85000% | Below Average |
| 1σ | 691,462 | 30.85% | 69.15000% | Poor |
The 1.5σ shift accounts for long-term process drift. Short-term sigma = displayed value + 1.5.